เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. จากรูปทางเดินหายใจของมนุษย์ จงระบุชื่อโครงสร้างในช่องว่าง จากนั้นนำชื่อโครงสร้างใส่หน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน (.....เฉลย.....)
.............2.1 ส่วนของทางเดินหายใจที่อยู่ระหว่าง คอหอย และท่อลม ภายในมีสายเสียง
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ) |
3.1 บริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดของมนุษย์คือถุงลม |
| ( ) | 3.2 ท่อลม หลอดลม และหลอดลมฝอย ส่วนต้นของระบบหายใจมีกระดูกอ่อนค้ำจุน เพื่อป้องกันการแฟบของท่อ |
| ( ) | 3.3 ถ้ากะบังลมทะลุจะทำให้การหายใจเข้า และหายใจออกลึก |
| ( ) | 3.4 ขณะหายใจปกติความดันอากาศและปริมาตรของอากาศ ภายในปอดมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อกะบังลม และกล้ามเนื้อหน้าท้อง |
| ( ) | 3.5 ในการหายใจเข้า กระบังลมเคลื่อนที่ต่ำลง จากการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลม และกระดูกซี่โครงยกสูงขึ้นจากการหดตัวของกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบนอก ทำให้ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันภายในปอดลดลง |
| ( ) | 3.6 การหายใจออกอย่างแรง (forced breathing) จะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้อง และกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงแถบในมาทำงานร่วมกัน |
| ( ) | 3.7 การหายใจเข้าและการหายใจออก เกิดขึ้นได้อย่างเป็นจังหวะสม่ำเสมอในยามหลับและตื่น เนื่องจากการควบคุมของสมองส่วนไฮโพทาลามัส |
| ( ) | 3.8 การกลั้นหายใจขณะดำน้ำ ส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เพิ่มขึ้นคือเซรีบรัลคอร์เทกซ์และไฮโพทาลามัส |
| ( ) | 3.9 การหายใจช่วยรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในร่างกายโดยการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออก |
| ( ) | 3.10 การหายใจช่วยรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในร่างกายโดยการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออก |
.jpg)
.jpg)
.jpg)

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>> |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
เฉลยคำถามท้ายบท |
||
| ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 | ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 | ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60 |
| ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 | ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 | ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60 |
| เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา | กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com | |